Industrieller Schraubenkompressor mit fester Drehzahl von 7,5 kW bis 400 kW (Wechselstrom-Schraubenkompressor)
Zuverlässige Qualität:Hocheffiziente Verdichterstufe mitUKTechnologie, die für unsere Schraube verwendet wirdLuftKompressor. Doppelschrauben gewährleisten dieKompressorBetrieb mit geringerem Geräuschpegel und längerer LebensdauerZeit.
Anpassungsfähigkeit an die UmweltBeständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und feuchten Arbeitsumgebungen, Geräuschreduzierungstechnologieso dassEs wird kein spezielles Installationsfundament benötigt. Eine kleine Fläche genügt für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und die Wartung der Maschine.
Einfache Bedienung und Wartung: Gesteuert durch eine hochentwickelte SPS mit Schutzfunktionen und leistungsstarker Fehlerdiagnose, werden bei Erkennung eines Fehlers sofort entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Energie- und Kosteneinsparung:einen möglichst effizienten Betrieb gewährleisten, um die Kosten im Rahmen zu haltenuntereEs schaltet sich ab, um Energie zu sparen und die Betriebskosten zu senken.wenn der Kompressor nichtLuftverbrauch. Wenn der Luftverbrauch steigt, schaltet sich der Kompressor automatisch ein.
Hohe Effizienz: äußerst stabil und leicht einstellbartoGestalten Sie Ihre Produktionssysteme so reibungslos wie möglich.
| Technische Parameter der XD-Serie: | ||||||||||||||
| Modell | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Freie Luftfördermenge/Abluftdruck (m³/min/ MPa) | 1,1/0,7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3,0/0,7 | 3,7/0,7 | 5,0/0,7 | 6,5/0,7 | 8,0/0,7 | 10,8/0,7 | 14,0/0,7 | 16,8/0,7 | 21,6/0,7 | 24,5/0,7 | |
| 1,0/0,8 | 1,7/0,8 | 2,3/0,8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6,2/0,8 | 7,5/0,8 | 10,2/0,8 | 13,2/0,8 | 15,8/0,8 | 20,0/0,8 | 24,0/0,8 | ||
| 0,9/1,0 | 1,5/1,0 | 2,0/1,0 | 2,7/1,0 | 3,1/1,0 | 4,3/1,0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 9,0/1,0 | 11,6/1,0 | 14,2/1,0 | 17,5/1,0 | 22,0/1,0 | ||
| 0,7/1,3 | 1,2/1,3 | 1,7/1,3 | 2,2/1,3 | 2,6/1,3 | 3,6/1,3 | 4,5/1,3 | 5,5/1,3 | 7,2/1,3 | 9,8/1,3 | 11,6/1,3 | 14,3/1,3 | 17,8/1,3 | ||
| Zulufttemperatur | ≤Umgebungstemperatur +8 bis 15 °C | |||||||||||||
| Motor | Leistung (kW/PS) | 7,5/10 | 15.11. | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Startmethode | Y-△Starter | |||||||||||||
| Spannung (V/Hz) | 380 V 3 Phasen 50 Hz (380 V 3 Phasen 60 Hz / 460 V 3 Phasen 60 Hz / 220 V 3 Phasen 60 Hz / 400 V 3 Phasen 50 Hz / 6000 V 3 Phasen 50 Hz / andere Spannungen kundenspezifisch) | |||||||||||||
| Antriebsmethode | Keilriemenantrieb / Kupplungsantrieb | |||||||||||||
| Ölgehalt (ppm) | ≤3 | |||||||||||||
| Anschluss Zoll | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Rauschen (dB) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Dimension | Länge mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| Breite mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| Höhe mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Gewicht (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
IP 55/54 Schutzklasse F
1. Luftkompressor
2. Ventil
3. Lufttank
4. Filter
5. Lufttrockner
6.Filter
7.Filter
8.Filter










